„Wo stehst du heute — und wie entwickelst du dich?"
Miss deinen Ausgangspunkt und wiederhole die Analyse nach einigen Wochen. So machst du deinen Fortschritt sichtbar.
| Übung | Eingangsanalyse | Datum: | Datum: |
|---|---|---|---|
| Plank gerade vorne | |||
| Plank seitlich rechts / links | |||
| Plank gerade hinten | |||
| Wall Sit | |||
| Squats | |||
| Liegestütz (normal / auf Knien) | |||
| Bicycle Kicks (rechts + links) | |||
| Super(wo)man Pull | |||
| Burpees (schnell / langsam) | |||
| Agility 1 (Hütchen-Touches, 2 min, 2 m Abstand) | |||
| Ganze Vorbeuge (Hände tief — Knie, Boden …) | |||
| Agility 2 (8er laufen, 2 min, 2 m Abstand) | |||
| Deep Squat (wie tief & wie lange halten) |
So misst du: